Osmosemembraan Ecosoft 100 GPD | ECO-CSV1812100ECO
Referentie ART092909 · Membranen
Nettoprijs excl. btw en bestellen zijn voorbehouden aan aangemelde professionele accounts.
Omgekeerde-osmosemembraan Ecosoft 100 GPD, ECO-CSV1812100ECO
Spiraalgewikkeld membraanelement met dunnefilmcomposiet in polyamide (TFC), formaat 1812, afmetingen 297 × 45 × 45 mm. Capaciteit 100 GPD, oftewel een productie van 15,8 l/u bij een aangelegde druk van 3,4 bar, met een gestabiliseerde zoutretentie van 97 %.
Wat een osmosemembraan tegenhoudt
Omgekeerde osmose is de fijnste filtratiegraad van een huishoudelijke installatie. Onder druk gaat het water door het membraan, terwijl opgeloste zouten, zware metalen, nitraten, microplastics en organische moleculen worden tegengehouden en met het spuiwater afgevoerd.
Het membraan is het hart van de installatie: het bepaalt de kwaliteit van het geproduceerde water. Alle andere trappen, sediment, kool, dienen om het te beschermen.
Het membraanblad
Ecosoft gebruikt een in de Verenigde Staten geproduceerd membraanblad, met een geautomatiseerde spiraalwikkeling die een constante regelmaat van element tot element waarborgt. Elk element wordt individueel onder vacuüm getest en droog geleverd.
De fabrikant vermeldt tot 20 % extra prestatie ten opzichte van concurrerende membranen met dezelfde capaciteit, en tot 20 minuten winst bij het vullen van het reservoir. De productie blijft ook op koud water op peil, de variabele die een membraan in de winter het meest afremt.
Chloor: het kritieke punt
Tolerantie voor vrij chloor: 0,1 ppm. Dat is heel weinig, en dat is normaal, polyamide wordt door chloor vernield, onomkeerbaar en zonder zichtbaar teken.
Concreet: een membraan achter een verzadigd actiefkoolfilter verliest zijn retentie binnen enkele weken. Vervang het koolpatroon altijd tijdig; het is het verbruiksartikel dat het duurste onderdeel beschermt.
Bedrijfsparameters
Max. watertemperatuur 45 °C, max. werkdruk 3,4 bar, max. drukverlies van het element 1,0 bar, pH-bereik in continubedrijf 3 tot 11, max. vervuilingsindex (SDI) 5, tolerantie vrij chloor 0,1 ppm, gebruik huishoudelijk.
Vervanging
Een membraan wordt doorgaans om de 2 à 3 jaar vervangen, maar het werkelijke interval hangt af van de waterkwaliteit en de degelijkheid van de voorbehandeling. De enige betrouwbare indicator blijft de geleidbaarheidsmeting aan in- en uitgang: zodra de retentie daalt, is het membraan op, ook al produceert de installatie nog.
Spoel het nieuwe membraan voor ingebruikname volgens de voorschriften van de fabrikant.
Membraan Ecosoft 100 GPD, referentie ECO-CSV1812100ECO.
Membranen
- Omgekeerde-osmose membraan Ecosoft ECO-CSV3012500ECO 2.5" × 0", ref. ECO-CSV3012500ECO ref. ART092910
- Omgekeerde-osmose membraan Ecosoft ECO-ELP8040 8" × 40", ref. ECO-ELP8040 ref. ART093426
- Membraanhuis omgekeerde osmose 2½" 2540 1 x 40" 300 PSI, DIMM ROEU-H2E1B1 ref. ART091555
- Membraanhuis omgekeerde osmose 2½" 2514 1 x 14" 300 PSI, DIMM ROEU-H2E1BQ ref. ART096486
- Membraanhuis omgekeerde osmose 2½" 2521 1 x 21" 1000 PSI, DIMM ROEU-H2E1GV ref. ART096489
- Membraanhuis omgekeerde osmose 2½" 2540 1 x 40" 1000 PSI, DIMM ROEU-H2E1G1 ref. ART096490
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4021 1 x 21" 300 PSI, DIMM ROEU-H4E2BV ref. ART096491
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4021 1 x 21" 300 PSI, DIMM ROEU-H4E3BV ref. ART096492
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4040 2 x 40" 300 PSI, DIMM ROEU-H4E2B2 ref. ART096495
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4040 2 x 40" 300 PSI, DIMM ROEU-H4E3B2 ref. ART096496
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4040 3 x 40" 300 PSI, DIMM ROEU-H4E3B3 ref. ART096498
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4040 1 x 40" 450 PSI, DIMM ROEU-H4E2C1 ref. ART096499
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4040 2 x 40" 450 PSI, DIMM ROEU-H4E2C2 ref. ART096501
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4040 2 x 40" 450 PSI, DIMM ROEU-H4E3C2 ref. ART096502
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4040 3 x 40" 450 PSI, DIMM ROEU-H4E2C3 ref. ART096503
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4040 3 x 40" 450 PSI, DIMM ROEU-H4E3C3 ref. ART096504
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4040 1 x 40" 1000 PSI, DIMM ROEU-H4E4G1 ref. ART096505
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4040 2 x 40" 1000 PSI, DIMM ROEU-H4E4G2 ref. ART096506
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4040 1 x 40" 1200 PSI, DIMM ROEU-H4E4H1 ref. ART096507
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4040 2 x 40" 1200 PSI, DIMM ROEU-H4E4H2 ref. ART096508
- Membraanhuis omgekeerde osmose 4" 4040 3 x 40" 1200 PSI, DIMM ROEU-H4E4H3 ref. ART096509
- Membraanhuis omgekeerde osmose 8" 8040 1 x 40" 300 PSI, DIMM ROEU-H8E5B1 ref. ART096510
- Membraanhuis omgekeerde osmose 8" 8040 2 x 40" 300 PSI, DIMM ROEU-H8E5B2 ref. ART096511
- Membraanhuis omgekeerde osmose 8" 8040 3 x 40" 300 PSI, DIMM ROEU-H8E5B3 ref. ART096512
- Membraanhuis omgekeerde osmose 8" 8040 4 x 40" 300 PSI, DIMM ROEU-H8E5B4 ref. ART096513
- Membraanhuis omgekeerde osmose 8" 8040 5 x 40" 300 PSI, DIMM ROEU-H8E5B5 ref. ART096514
- Membraanhuis omgekeerde osmose 8" 8040 6 x 40" 300 PSI, DIMM ROEU-H8E5B6 ref. ART096515
- Membraanhuis omgekeerde osmose 8" 8040 1 x 40" 450 PSI, DIMM ROEU-H8E5C1 ref. ART096516
- Membraanhuis omgekeerde osmose 8" 8040 2 x 40" 450 PSI, DIMM ROEU-H8E5C2 ref. ART096517
- Membraanhuis omgekeerde osmose 8" 8040 3 x 40" 450 PSI, DIMM ROEU-H8E5C3 ref. ART096518
