Ydrokalk SAAS 10″ — fysische kalkremmer voor het hele huis
Ydrokalk SAAS 10″: antikalk zonder zout, stroom of chemie (~87% kalkreductie). Twee Big Blue 10″-huizen, mineralen behouden. Refs ART065276, ART101390, ART101391.

Ydrokalk SAAS 10″ is een antikalksysteem zonder zout, zonder stroom en zonder chemie, gebaseerd op de SAAS-technologie (Scale Away Advanced System). Het zet kalk om in niet-hechtende aragonietkristallen (~87% kalkreductie) zonder de mineraliteit van het water te wijzigen. Formaat: twee Big Blue 10″-huizen aan de ingang, voor de hele woning.
Ydrokalk is het DIMM-merk voor fysische antikalkoplossingen. Deze fiche is bestemd voor partner-installateurs, verdelers en distributeurs: technische gegevens, catalogusreferenties en argumenten voor de eindklant.
SAAS-werkingsprincipe
| Aspect | Detail |
|---|---|
| Technologie | Ionische polarisatie / zachte kristallisatie |
| Samenstelling | Roestvrij staal 304/316 + speciale legeringen |
| Proces | Een fysisch veld zet kristallijn CaCO₃ om in aragoniet (neutraal, niet-hechtend) |
| Resultaat | Kalk blijft in suspensie en zet zich niet meer af |
| Efficiëntie | ~87% kalkreductie (vs 100% voor een ontharder) |
| Mineraalwater | Behouden — geen ionenuitwisseling, mineralen blijven |
Systeemarchitectuur — Ydrokalk SAAS 10″

De twee Big Blue 10″-huizen
| Onderdeel | Specificaties |
|---|---|
| Type | Big Blue 10″-patroonhuis (standaard) |
| Aansluitingen | ¾″ of 1″ BSP — in / uit |
| Afmetingen | Hoogte ~250 mm, diameter 114 mm |
| Nominale druk | 1–6 bar (optimaal 2–4 bar) |
| Max. druk | 10 bar (veiligheid) |
| Nominaal debiet | ~60 L/min per unit (~120 L/min parallel) |
| Oriëntatie | Verticaal (horizontaal mogelijk met adapter) |
Intern SAAS-patroon

| Patroon | Detail |
|---|---|
| Samenstelling | Rvs 304/316 + legeringen — genereert het ionische veld en zet kalk om |
| Levensduur | Onbeperkt (geen slijtage, geen onderhoud) |
| Reiniging | Optioneel om de 3 jaar (extern ontkalken met zwak zuur) |
| Vervanging | Geen — geen verbruiksartikel |
Ydrokalk SAAS vs zoutontharder
| Criterium | SAAS 10″ | Klassieke ontharder |
|---|---|---|
| Werking | Ionische polarisatie (fysisch veld) | Ionenuitwisseling (hars + NaCl) |
| Kalkefficiëntie | ~87% (kalk omgezet) | 99% (calcium verwijderd) |
| Mineraalwater | Behouden | Natrium toegevoegd |
| Elektriciteit | Geen | Vereist (220 V) |
| Zout | Nul | 15–30 kg/jaar |
| Afvalwater | Geen | ~20% (regeneratie) |
| Onderhoud | Bijna geen | Jaarlijks |
| Levensduur | Onbeperkt (20–30 jaar+) | 10–15 jaar (hars, klep) |
| Gebruik | Hele huis (drinken OK) | Hele huis |
| Certificering | ACS, WRAS, ISO 9001 | ACS, NSF, CE |
Gedetailleerde efficiëntie
Kalkreductie per zone
| Zone | Voor | Na SAAS | Voordeel |
|---|---|---|---|
| Kranen | Dikke witte afzetting | ~87% minder | Makkelijker onderhoud |
| Douchekoppen | Geleidelijke verstopping | Makkelijker ontstoppen | Debiet behouden |
| Boiler | Snelle interne aanslag | Drastische reductie | Energiebesparing |
| Wasmachine | Versnelde slijtage | Levensduur +30% | Minder defecten |
| Leidingen | Interne vernauwing | Sterk vertraagd | Druk behouden |
| Vaatwasser | Afzetting op glas/borden | Beter spoelen | Glanzende vaat |
DIMM-gegevens (SAAS-encyclopediefiche): kalkremming ~87%, pH onveranderd, resthardheid 100% behouden (water houdt zijn ruwe hardheid), calcium en magnesium behouden.
Installatie & onderhoud
Werkingsvoorwaarden
| Parameter | Vereiste |
|---|---|
| Waterdruk | 1,5–6 bar (min. 1,5 bar voor efficiëntie) |
| Temperatuur | -10 tot +60 °C (werkt op warm water) |
| pH | 6,5–8,5 (neutraal tot licht alkalisch) |
| Hardheid | Ideaal 15–40 °f (werkt ook bij extreme hardheid) |
| Restchloor | Aanvaardbaar (roestvrij SAAS) |
Onderhoud
| Actie | Frequentie | Complexiteit |
|---|---|---|
| Visuele inspectie (lekken) | 6 maanden | Makkelijk |
| Extern ontkalken (zwak citroenzuur) | Optioneel, 3 jaar | Makkelijk |
| Patroon vervangen | Nooit | N.v.t. |
| Drukcontrole | Jaarlijks | 30 seconden |
⚠️ Aangenomen beperking
Efficiëntie ~87% (vs 99% voor een ontharder), voor water tot ~40 °f. Daarboven (zeer hard water > 40 °f): kies een ontharder of een combinatie SAAS + ontharder.
DIMM-referenties — Ydrokalk SAAS 10″
| Artikelcode | Benaming | Aansluitingen | Configuratie |
|---|---|---|---|
| ART065276 | PR-YDROKALK-10-KDF | 1″ BSP (in/uit) | 2 × Big Blue 10″ |
| ART101390 | PR-YDROKALK2-10-APC | 1″ BSP (in/uit) | 2 × Big Blue 10″ (v2) |
| ART101391 | PR-YDROKALK-10-APC | 1″ BSP (in/uit) | 2 × Big Blue 10″ |
Varianten: KDF = standaard schroefkoppelingen · APC = aangepaste koppelingen (te bevestigen met uw contactpersoon).
Volledig Ydrokalk-gamma
| Gamma | Formaat | Debiet | Gebruik |
|---|---|---|---|
| Ydrokalk SAAS | 2 × 10″ | 120 L/min | Standaardwoning |
| Ydrokalk SAAS | 2 × 20″ | 240 L/min | Hoog debiet / kleine gemeenschap |
| Ydrokalk 2 SAAS | 2 × 10″ | 120 L/min | Versie 2, verbeteringen |
| Ydrokalk 2 SAAS | 2 × 20″ | 240 L/min | Versie 2, hoog debiet |
| Big Duo SAAS | Varianten | Volgens config. | Alternatieve montage |
Verkoopargumenten voor de eindklant
- Nul elektriciteit — geen extra factuur, werkt bij stroomuitval, ideaal op het platteland.
- Nul zout — geen zakken te stockeren, geen pekellozing, ~€300–500/jaar besparing (vs ontharder), niet-gezouten water.
- Nul onderhoud — geen patroonwissel, geen zoutbak, geen jaarlijkse service.
- Mineralen behouden — calcium en magnesium blijven, betere smaak, geen toegevoegd natrium.
- Onbeperkte levensduur — geen verbruiksartikel, 10 jaar garantie (vaak 20 jaar+ in de praktijk).
- Snelle installatie — plug & play, rvs slangen, max. 1–2 uur.
- Aangenomen limiet — ~87% vs 99%; voor water > 40 °f: ontharder of SAAS + ontharder-combo voorstellen.
Compatibiliteit & integratie
Combineert met: koolfilter (smaak/geur), omgekeerde osmose (PFAS, nitraten), UV-sterilisatie (bacteriën/virussen), klassieke ontharder (zeer hard water > 40 °f). Vervangt niet omgekeerde osmose (PFAS, nitraten, opgeloste zware metalen) of koolfiltratie.
Documentatie
Downloads: Ydrokalk-brochure (PDF) · Ydrokalk-catalogus (PDF). Volledige technische fiches en referenties bij uw DIMM-contactpersoon.
Een vraag over dit product?
Ons technische team staat voor u klaar om u te adviseren en de oplossing aangepast aan uw B2B-project aan te bieden.
Een offerte aanvragen Bekijk onze catalogi